Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Podchorążych 49, Łódź
70,82 m2
4 pokoje
Budowa zakończona
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 78.79 | Ogród: 99.71 m² | parter | 748820,95 zł | 748820.95 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 79.02 | Ogród: 39.7 m² | parter | 702671,92 zł | 702671.92 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 79.02 | Ogród: 39.66 m² | parter | 702671,92 zł | 702671.92 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 78.79 | Ogród: 94.28 m² | parter | 748820,95 zł | 748820.95 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 79.02 | Ogród: 40.75 m² | parter | 702671,92 zł | 702671.92 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 79.02 | Ogród: 41.96 m² | parter | 702671,92 zł | 702671.92 zł | ||
Wolne | Enklawa Arturówek | Mieszkanie | 5 | 145.5 | Ogród: 148.7 m² | parter | 1460238,00 zł | 1460238 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Ogród: 29.16 m² | parter | 947530,00 zł | 947530 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 61.79 | Ogród: 27.79 m² | parter | 1152383,50 zł | 1152383.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 3.44 m² | 1 | 619958,99 zł | 619958.99 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 8.53 m² | 1 | 1233375,00 zł | 1233375 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 9.66 m² | 1 | 947530,00 zł | 947530 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 57.92 | Balkon: 15.52 m² | 1 | 1088896,00 zł | 1088896 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 3.44 m² | 2 | 632232,18 zł | 632232.18 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 9.66 m² | 2 | 964984,50 zł | 964984.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 9.66 m² | 3 | 974958,50 zł | 974958.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 57.92 | Balkon: 15.52 m² | 3 | 1123648,00 zł | 1123648 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 8.53 m² | 4 | 1272843,00 zł | 1272843 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 9.66 m² | 4 | 984932,50 zł | 984932.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 8.53 m² | 5 | 1295866,00 zł | 1295866 zł |
Złotno słynie z zieleni i ciszy. Mirabelkowa Aleja Etap W to trzy budynki zlokalizowane z dala od ruchliwych ulic.
Wpłać 100% ceny, odbierz klucze i podpisz akt własności.
Więcej informacji u Doradców.
- 54 mieszkania
- 2,3,4 pokojowe
- 3 budynki
- 3 kondygnacje
Projektując osiedle mieszkaniowe Mirabelkowa Aleja, przyświecała nam idea poszanowania otoczenia i natury oraz stworzenie spójnego połączenia z nieruchomościami, które powstały we wcześniejszych etapach tej inwestycji. Z punktu widzenia rodzin z dziećmi, atutem Mirabelkowej Alei jest fakt, iż w bezpośrednim otoczeniu apartamentów znajdują się szkoły i przedszkola.
Plac zabaw, niska zabudowa, z dala od wielkich ulic, Twoje dzieci będą przeszczęśliwe.