Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Podchorążych 49, Łódź
70,82 m2
4 pokoje
Budowa zakończona
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 79.02 | Ogród: 40.75 m² | parter | 702671,92 zł | 702671.92 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 79.02 | Ogród: 41.96 m² | parter | 702671,92 zł | 702671.92 zł | ||
Wolne | Enklawa Arturówek | Mieszkanie | 5 | 145.5 | Ogród: 148.7 m² | parter | 1460238,00 zł | 1460238 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 50.24 | Ogród: 29.16 m² | parter | 954560,00 zł | 954560 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 62.35 | Ogród: 27.79 m² | parter | 1104686,13 zł | 1104686.13 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.63 | Balkon: 3.44 m² | 1 | 591955,56 zł | 591955.56 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 66.37 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 8.53 m² | 1 | 1244437,50 zł | 1244437.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 50.25 | Balkon: 9.66 m² | 1 | 954750,00 zł | 954750 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 58.37 | Balkon: 15.52 m² | 1 | 1097356,00 zł | 1097356 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.68 | Balkon: 3.44 m² | 2 | 636451,06 zł | 636451.06 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 50.25 | Balkon: 9.66 m² | 2 | 972337,50 zł | 972337.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.68 | Balkon: 3.44 m² | 3 | 643104,20 zł | 643104.2 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 66.37 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 8.53 m² | 4 | 1284259,50 zł | 1284259.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 50.25 | Balkon: 9.66 m² | 4 | 992437,50 zł | 992437.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 50.25 | Balkon: 9.66 m² | 5 | 1012035,00 zł | 1012035 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.24 | Balkon: 7.11 m² | 1 | 676654,72 zł | 676654.72 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 58.03 | Balkon: 9.09 m² | 1 | 618751,26 zł | 618751.26 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.09 | Balkon: 7.11 m² | 2 | 688263,95 zł | 688263.95 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 4 | 67.83 | Balkon: 7.53 m² | 2 | 605055,81 zł | 605055.81 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.4 | Balkon: 10.06 m² | 4 | 533582,11 zł | 533582.11 zł |
Złotno słynie z zieleni i ciszy. Mirabelkowa Aleja Etap W to trzy budynki zlokalizowane z dala od ruchliwych ulic.
Wpłać 100% ceny, odbierz klucze i podpisz akt własności.
Więcej informacji u Doradców.
- 54 mieszkania
- 2,3,4 pokojowe
- 3 budynki
- 3 kondygnacje
Projektując osiedle mieszkaniowe Mirabelkowa Aleja, przyświecała nam idea poszanowania otoczenia i natury oraz stworzenie spójnego połączenia z nieruchomościami, które powstały we wcześniejszych etapach tej inwestycji. Z punktu widzenia rodzin z dziećmi, atutem Mirabelkowej Alei jest fakt, iż w bezpośrednim otoczeniu apartamentów znajdują się szkoły i przedszkola.
Plac zabaw, niska zabudowa, z dala od wielkich ulic, Twoje dzieci będą przeszczęśliwe.