Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Podchorążych 49, Łódź
70,82 m2
4 pokoje
Budowa zakończona
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.69 | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 3 | 529454,23 zł | 529454.23 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.52 | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 6.9 m² | 3 | 508187,09 zł | 508187.09 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.5 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 3 | 528444,54 zł | 528444.54 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.65 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 7.53 m² | 4 | 528957,31 zł | 528957.31 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.34 | Balkon: 10.06 m² | 4 | 533033,91 zł | 533033.91 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.55 | Balkon: 10.06 m² | 4 | 535110,70 zł | 535110.7 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.54 | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 540311,32 zł | 540311.32 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.39 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 539844,75 zł | 539844.75 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 4 | 70.37 | Balkon: 32.06 m² + Ogród: 16.03 m² | parter | 837403,00 zł | 837403 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 64.36 | Ogród: 78.31 m² | parter | 689617,40 zł | 689617.4 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 4 | 66.31 | Balkon 1: 6.61 m² + Balkon 2: 13.3 m² | 1 | 627299,89 zł | 627299.89 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 66.69 | Balkon: 6.54 m² | 1 | 714996,16 zł | 714996.16 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.5 | Balkon: 8.73 m² | 1 | 598152,95 zł | 598152.95 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.51 | Balkon: 10.37 m² | 2 | 691984,64 zł | 691984.64 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.32 | Balkon: 8.73 m² | 2 | 608436,32 zł | 608436.32 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 35.23 | Ogród: 20.44 m² | parter | 673820,25 zł | 673820.25 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Ogród: 29.17 m² | parter | 927582,00 zł | 927582 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 57.91 | Balkon: 49.97 m² | 1 | 1025311,61 zł | 1025311.61 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 48.59 | Balkon: 20.38 m² | 1 | 903774,00 zł | 903774 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 35.23 | Balkon: 8.61 m² | 1 | 681236,87 zł | 681236.87 zł |
Złotno słynie z zieleni i ciszy. Mirabelkowa Aleja Etap W to trzy budynki zlokalizowane z dala od ruchliwych ulic.
Wpłać 100% ceny, odbierz klucze i podpisz akt własności.
Więcej informacji u Doradców.
- 54 mieszkania
- 2,3,4 pokojowe
- 3 budynki
- 3 kondygnacje
Projektując osiedle mieszkaniowe Mirabelkowa Aleja, przyświecała nam idea poszanowania otoczenia i natury oraz stworzenie spójnego połączenia z nieruchomościami, które powstały we wcześniejszych etapach tej inwestycji. Z punktu widzenia rodzin z dziećmi, atutem Mirabelkowej Alei jest fakt, iż w bezpośrednim otoczeniu apartamentów znajdują się szkoły i przedszkola.
Plac zabaw, niska zabudowa, z dala od wielkich ulic, Twoje dzieci będą przeszczęśliwe.