Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Podchorążych 49, Łódź
70,82 m2
4 pokoje
Budowa zakończona
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 9.66 m² | 5 | 1004381,80 zł | 1004381.8 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.25 | Ogród: 63.68 m² | parter | 658300,31 zł | 658300.31 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.24 | Balkon: 7.11 m² | 1 | 676654,72 zł | 676654.72 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 58.03 | Balkon: 9.09 m² | 1 | 618751,26 zł | 618751.26 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.09 | Balkon: 7.11 m² | 2 | 688263,95 zł | 688263.95 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.85 | Balkon: 19.32 m² | 2 | 698217,63 zł | 698217.63 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.01 | Balkon: 11.04 m² | 2 | 605127,51 zł | 605127.51 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.08 | Balkon: 10.54 m² | 2 | 606537,22 zł | 606537.22 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.54 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 3 | 528805,87 zł | 528805.87 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.58 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 7.53 m² | 4 | 528325,99 zł | 528325.99 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.4 | Balkon: 10.06 m² | 4 | 533582,11 zł | 533582.11 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.53 | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 540219,02 zł | 540219.02 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.56 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 1 | 516539,61 zł | 516539.61 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.65 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 7.53 m² | 4 | 528957,31 zł | 528957.31 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.34 | Balkon: 10.06 m² | 4 | 533033,91 zł | 533033.91 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.55 | Balkon: 10.06 m² | 4 | 535110,70 zł | 535110.7 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.54 | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 540311,32 zł | 540311.32 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.39 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 539844,75 zł | 539844.75 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 4 | 70.37 | Balkon: 32.06 m² + Ogród: 16.03 m² | parter | 837403,00 zł | 837403 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 64.36 | Ogród: 78.31 m² | parter | 689617,40 zł | 689617.4 zł |
Złotno słynie z zieleni i ciszy. Mirabelkowa Aleja Etap W to trzy budynki zlokalizowane z dala od ruchliwych ulic.
Wpłać 100% ceny, odbierz klucze i podpisz akt własności.
Więcej informacji u Doradców.
- 54 mieszkania
- 2,3,4 pokojowe
- 3 budynki
- 3 kondygnacje
Projektując osiedle mieszkaniowe Mirabelkowa Aleja, przyświecała nam idea poszanowania otoczenia i natury oraz stworzenie spójnego połączenia z nieruchomościami, które powstały we wcześniejszych etapach tej inwestycji. Z punktu widzenia rodzin z dziećmi, atutem Mirabelkowej Alei jest fakt, iż w bezpośrednim otoczeniu apartamentów znajdują się szkoły i przedszkola.
Plac zabaw, niska zabudowa, z dala od wielkich ulic, Twoje dzieci będą przeszczęśliwe.