Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Podchorążych 49, Łódź
70,82 m2
4 pokoje
Budowa zakończona
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.09 | Balkon: 7.11 m² | 2 | 688263,95 zł | 688263.95 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.85 | Balkon: 19.32 m² | 2 | 698217,63 zł | 698217.63 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.01 | Balkon: 11.04 m² | 2 | 605127,51 zł | 605127.51 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.4 | Balkon: 10.06 m² | 4 | 533582,11 zł | 533582.11 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.4 | Balkon: 10.06 m² | 4 | 533739,79 zł | 533739.79 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.53 | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 540219,02 zł | 540219.02 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.55 | Balkon: 10.06 m² | 4 | 535110,70 zł | 535110.7 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.54 | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 540311,32 zł | 540311.32 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 2 | 43.43 | Balkon: 7.53 m² | 5 | 456015,00 zł | 456015 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.39 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 539844,75 zł | 539844.75 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 66.69 | Balkon: 6.54 m² | 1 | 714996,16 zł | 714996.16 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.5 | Balkon: 8.73 m² | 1 | 598152,95 zł | 598152.95 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.32 | Balkon: 8.73 m² | 2 | 608436,32 zł | 608436.32 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 50.24 | Ogród: 29.17 m² | parter | 954560,00 zł | 954560 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 48.96 | Balkon: 20.38 m² | 1 | 920448,00 zł | 920448 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 66.37 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 11.01 m² | 1 | 1260366,30 zł | 1260366.3 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.68 | Balkon: 4.73 m² | 1 | 624096,00 zł | 624096 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 58.37 | Balkon: 15.54 m² | 2 | 1100274,50 zł | 1100274.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 50.25 | Balkon: 12.17 m² | 2 | 972337,50 zł | 972337.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 66.37 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 11.01 m² | 2 | 1254393,00 zł | 1254393 zł |
Złotno słynie z zieleni i ciszy. Mirabelkowa Aleja Etap W to trzy budynki zlokalizowane z dala od ruchliwych ulic.
Wpłać 100% ceny, odbierz klucze i podpisz akt własności.
Więcej informacji u Doradców.
- 54 mieszkania
- 2,3,4 pokojowe
- 3 budynki
- 3 kondygnacje
Projektując osiedle mieszkaniowe Mirabelkowa Aleja, przyświecała nam idea poszanowania otoczenia i natury oraz stworzenie spójnego połączenia z nieruchomościami, które powstały we wcześniejszych etapach tej inwestycji. Z punktu widzenia rodzin z dziećmi, atutem Mirabelkowej Alei jest fakt, iż w bezpośrednim otoczeniu apartamentów znajdują się szkoły i przedszkola.
Plac zabaw, niska zabudowa, z dala od wielkich ulic, Twoje dzieci będą przeszczęśliwe.