Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Podchorążych 49, Łódź
70,82 m2
4 pokoje
Budowa zakończona
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 12.17 m² | 1 | 938081,13 zł | 938081.13 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 11.01 m² | 1 | 1216584,00 zł | 1216584 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 4.73 m² | 1 | 612836,84 zł | 612836.84 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 57.91 | Balkon: 15.54 m² | 2 | 1037503,40 zł | 1037503.4 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 48.59 | Balkon: 20.38 m² | 2 | 914003,65 zł | 914003.65 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 12.17 m² | 2 | 948579,76 zł | 948579.76 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 11.01 m² | 2 | 1230432,00 zł | 1230432 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 4.73 m² | 2 | 622774,74 zł | 622774.74 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 57.91 | Balkon: 15.54 m² | 3 | 1049695,19 zł | 1049695.19 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 48.59 | Balkon: 20.38 m² | 3 | 924232,82 zł | 924232.82 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 12.17 m² | 3 | 959078,89 zł | 959078.89 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 4.73 m² | 3 | 632712,63 zł | 632712.63 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 48.59 | Balkon: 20.38 m² | 4 | 934462,47 zł | 934462.47 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 35.23 | Balkon: 8.61 m² | 4 | 705341,59 zł | 705341.59 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 12.17 m² | 4 | 969578,03 zł | 969578.03 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 11.01 m² | 4 | 1258129,33 zł | 1258129.33 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 4.73 m² | 4 | 642650,54 zł | 642650.54 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 12.17 m² | 5 | 980076,66 zł | 980076.66 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 11.01 m² | 5 | 1271977,34 zł | 1271977.34 zł | ||
Wolne | Enklawa Arturówek | Mieszkanie | 5 | 142.05 | Ogród: 116.1 m² | parter | 1418227,00 zł | 1418227 zł |
Złotno słynie z zieleni i ciszy. Mirabelkowa Aleja Etap W to trzy budynki zlokalizowane z dala od ruchliwych ulic.
Wpłać 100% ceny, odbierz klucze i podpisz akt własności.
Więcej informacji u Doradców.
- 54 mieszkania
- 2,3,4 pokojowe
- 3 budynki
- 3 kondygnacje
Projektując osiedle mieszkaniowe Mirabelkowa Aleja, przyświecała nam idea poszanowania otoczenia i natury oraz stworzenie spójnego połączenia z nieruchomościami, które powstały we wcześniejszych etapach tej inwestycji. Z punktu widzenia rodzin z dziećmi, atutem Mirabelkowej Alei jest fakt, iż w bezpośrednim otoczeniu apartamentów znajdują się szkoły i przedszkola.
Plac zabaw, niska zabudowa, z dala od wielkich ulic, Twoje dzieci będą przeszczęśliwe.