Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Podchorążych 49, Łódź
70,82 m2
4 pokoje
Budowa zakończona
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 66.69 | Balkon: 6.54 m² | 1 | 714996,16 zł | 714996.16 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.5 | Balkon: 8.73 m² | 1 | 598152,95 zł | 598152.95 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.51 | Balkon: 10.37 m² | 2 | 691984,64 zł | 691984.64 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.32 | Balkon: 8.73 m² | 2 | 608436,32 zł | 608436.32 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Ogród: 29.17 m² | parter | 947530,00 zł | 947530 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 12.17 m² | 1 | 947530,00 zł | 947530 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 11.01 m² | 1 | 1249162,20 zł | 1249162.2 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 4.73 m² | 1 | 619958,99 zł | 619958.99 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 57.91 | Balkon: 15.54 m² | 2 | 1091603,50 zł | 1091603.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 12.17 m² | 2 | 964984,50 zł | 964984.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 11.01 m² | 2 | 1243242,00 zł | 1243242 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 4.73 m² | 2 | 632232,18 zł | 632232.18 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 57.91 | Balkon: 15.54 m² | 3 | 1082917,00 zł | 1082917 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 12.17 m² | 3 | 974958,50 zł | 974958.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 4.73 m² | 3 | 638841,19 zł | 638841.19 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 12.17 m² | 4 | 984932,50 zł | 984932.5 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 12.17 m² | 5 | 1004381,80 zł | 1004381.8 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 11.01 m² | 5 | 1302444,00 zł | 1302444 zł | ||
Wolne | Enklawa Arturówek | Mieszkanie | 5 | 142.05 | Ogród: 116.1 m² | parter | 1418227,00 zł | 1418227 zł | ||
Wolne | Enklawa Arturówek | Mieszkanie | 5 | 142.05 | Ogród: 115.9 m² | parter | 1418227,00 zł | 1418227 zł |
Złotno słynie z zieleni i ciszy. Mirabelkowa Aleja Etap W to trzy budynki zlokalizowane z dala od ruchliwych ulic.
Wpłać 100% ceny, odbierz klucze i podpisz akt własności.
Więcej informacji u Doradców.
- 54 mieszkania
- 2,3,4 pokojowe
- 3 budynki
- 3 kondygnacje
Projektując osiedle mieszkaniowe Mirabelkowa Aleja, przyświecała nam idea poszanowania otoczenia i natury oraz stworzenie spójnego połączenia z nieruchomościami, które powstały we wcześniejszych etapach tej inwestycji. Z punktu widzenia rodzin z dziećmi, atutem Mirabelkowej Alei jest fakt, iż w bezpośrednim otoczeniu apartamentów znajdują się szkoły i przedszkola.
Plac zabaw, niska zabudowa, z dala od wielkich ulic, Twoje dzieci będą przeszczęśliwe.