Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Podchorążych 49, Łódź
70,82 m2
4 pokoje
Budowa zakończona
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 79.02 | Ogród: 35.69 m² | parter | 728957,92 zł | 728957.92 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 78.79 | Ogród: 89.59 m² | parter | 775107,66 zł | 775107.66 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 78.79 | Ogród: 107.03 m² | parter | 775107,66 zł | 775107.66 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 79.02 | Ogród: 34.87 m² | parter | 728957,92 zł | 728957.92 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 79.02 | Ogród: 36.29 m² | parter | 728957,92 zł | 728957.92 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 85.4 | Balkon: 7.58 m² | 1 | 753208,36 zł | 753208.36 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 3 | 69.85 | Ogród: 145.23 m² | parter | 713616,24 zł | 713616.24 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 85.4 | Balkon: 7.58 m² | 1 | 753208,36 zł | 753208.36 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 3 | 69.85 | Ogród: 144.49 m² | parter | 713616,24 zł | 713616.24 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 85.4 | Balkon: 7.58 m² | 1 | 753208,36 zł | 753208.36 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 3 | 69.85 | Ogród: 145.24 m² | parter | 713616,24 zł | 713616.24 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 85.4 | Balkon: 7.58 m² | 1 | 753208,36 zł | 753208.36 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 3 | 69.85 | Ogród: 144.17 m² | parter | 713616,24 zł | 713616.24 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 85.4 | Balkon: 7.58 m² | 1 | 753208,36 zł | 753208.36 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 85.4 | Balkon: 7.58 m² | 1 | 753208,36 zł | 753208.36 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 3 | 69.85 | Ogród: 144.15 m² | parter | 713616,24 zł | 713616.24 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 85.4 | Balkon: 7.58 m² | 1 | 753208,36 zł | 753208.36 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 3 | 69.85 | Ogród: 127.42 m² | parter | 715880,78 zł | 715880.78 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 69.85 | Balkon: 7.58 m² | 1 | 715880,78 zł | 715880.78 zł | ||
Wolne | Przystań Młynek | Dom | 4 | 85.4 | Balkon: 7.58 m² | 1 | 755598,70 zł | 755598.7 zł |
Złotno słynie z zieleni i ciszy. Mirabelkowa Aleja Etap W to trzy budynki zlokalizowane z dala od ruchliwych ulic.
Wpłać 100% ceny, odbierz klucze i podpisz akt własności.
Więcej informacji u Doradców.
- 54 mieszkania
- 2,3,4 pokojowe
- 3 budynki
- 3 kondygnacje
Projektując osiedle mieszkaniowe Mirabelkowa Aleja, przyświecała nam idea poszanowania otoczenia i natury oraz stworzenie spójnego połączenia z nieruchomościami, które powstały we wcześniejszych etapach tej inwestycji. Z punktu widzenia rodzin z dziećmi, atutem Mirabelkowej Alei jest fakt, iż w bezpośrednim otoczeniu apartamentów znajdują się szkoły i przedszkola.
Plac zabaw, niska zabudowa, z dala od wielkich ulic, Twoje dzieci będą przeszczęśliwe.