Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Podchorążych 49, Łódź
70,82 m2
4 pokoje
Budowa zakończona
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Enklawa Arturówek | Mieszkanie | 5 | 145.5 | Ogród: 148.7 m² | parter | 1460238,00 zł | 1460238 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Ogród: 29.16 m² | parter | 927582,00 zł | 927582 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 35.35 | Ogród: 20.42 m² | parter | 676115,41 zł | 676115.41 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 61.79 | Ogród: 27.79 m² | parter | 1116772,69 zł | 1116772.69 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 3.44 m² | 1 | 612836,84 zł | 612836.84 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 8.53 m² | 1 | 1209659,34 zł | 1209659.34 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 9.66 m² | 1 | 938081,13 zł | 938081.13 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 57.92 | Balkon: 15.52 m² | 1 | 1077312,00 zł | 1077312 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 3.44 m² | 2 | 622774,74 zł | 622774.74 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 9.66 m² | 2 | 948579,76 zł | 948579.76 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 3.44 m² | 3 | 632712,63 zł | 632712.63 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 9.66 m² | 3 | 959078,89 zł | 959078.89 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 57.92 | Balkon: 15.52 m² | 3 | 1101699,22 zł | 1101699.22 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47 | Balkon: 3.44 m² | 4 | 642650,54 zł | 642650.54 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 8.53 m² | 4 | 1251204,67 zł | 1251204.67 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 9.66 m² | 4 | 969578,03 zł | 969578.03 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78 | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 8.53 m² | 5 | 1265053,33 zł | 1265053.33 zł | ||
Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87 | Balkon: 9.66 m² | 5 | 980076,66 zł | 980076.66 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.25 | Ogród: 63.68 m² | parter | 658300,31 zł | 658300.31 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.79 | Ogród: 34.43 m² | parter | 512327,22 zł | 512327.22 zł |
Złotno słynie z zieleni i ciszy. Mirabelkowa Aleja Etap W to trzy budynki zlokalizowane z dala od ruchliwych ulic.
Wpłać 100% ceny, odbierz klucze i podpisz akt własności.
Więcej informacji u Doradców.
- 54 mieszkania
- 2,3,4 pokojowe
- 3 budynki
- 3 kondygnacje
Projektując osiedle mieszkaniowe Mirabelkowa Aleja, przyświecała nam idea poszanowania otoczenia i natury oraz stworzenie spójnego połączenia z nieruchomościami, które powstały we wcześniejszych etapach tej inwestycji. Z punktu widzenia rodzin z dziećmi, atutem Mirabelkowej Alei jest fakt, iż w bezpośrednim otoczeniu apartamentów znajdują się szkoły i przedszkola.
Plac zabaw, niska zabudowa, z dala od wielkich ulic, Twoje dzieci będą przeszczęśliwe.