Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Ostatnie mieszkanie gotowe do odbioru
Podchorążych 49, Łódź
70,82 m2
4 pokoje
Budowa zakończona
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.24 | Balkon: 7.11 m² | 1 | 676654,72 zł | 676654.72 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.47 | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 1 | 500737,08 zł | 500737.08 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.17 | Balkon: 11.04 m² | 1 | 594956,76 zł | 594956.76 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 56.81 | Balkon: 10.54 m² | 1 | 575000,14 zł | 575000.14 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 58.03 | Balkon: 9.09 m² | 1 | 618751,26 zł | 618751.26 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.09 | Balkon: 7.11 m² | 2 | 688263,95 zł | 688263.95 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.85 | Balkon: 19.32 m² | 2 | 698217,63 zł | 698217.63 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.01 | Balkon: 11.04 m² | 2 | 605127,51 zł | 605127.51 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.79 | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 3 | 516036,28 zł | 516036.28 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.58 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 7.53 m² | 4 | 528325,99 zł | 528325.99 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.4 | Balkon: 10.06 m² | 4 | 533582,11 zł | 533582.11 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.4 | Balkon: 10.06 m² | 4 | 533739,79 zł | 533739.79 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.53 | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 540219,02 zł | 540219.02 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 2 | 43.47 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 411710,46 zł | 411710.46 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 4 | 69.71 | Ogród 1: 31.54 m² + Ogród 2: 16.11 m² | parter | 694186,82 zł | 694186.82 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.7 | Ogród: 33.61 m² | parter | 497743,13 zł | 497743.13 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.53 | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 1 | 515713,10 zł | 515713.1 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.56 | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 1 | 516539,61 zł | 516539.61 zł | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 4 | 69.4 | Balkon 1: 12.66 m² + Balkon 2: 6.93 m² | 1 | 676445,27 zł | 676445.27 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.54 | Balkon: 10.06 m² | 2 | 522554,38 zł | 522554.38 zł |
Złotno słynie z zieleni i ciszy. Mirabelkowa Aleja Etap W to trzy budynki zlokalizowane z dala od ruchliwych ulic.
Wpłać 100% ceny, odbierz klucze i podpisz akt własności.
Więcej informacji u Doradców.
- 54 mieszkania
- 2,3,4 pokojowe
- 3 budynki
- 3 kondygnacje
Projektując osiedle mieszkaniowe Mirabelkowa Aleja, przyświecała nam idea poszanowania otoczenia i natury oraz stworzenie spójnego połączenia z nieruchomościami, które powstały we wcześniejszych etapach tej inwestycji. Z punktu widzenia rodzin z dziećmi, atutem Mirabelkowej Alei jest fakt, iż w bezpośrednim otoczeniu apartamentów znajdują się szkoły i przedszkola.
Plac zabaw, niska zabudowa, z dala od wielkich ulic, Twoje dzieci będą przeszczęśliwe.