Previous
Next
od 43 do 76 m2
2-4 pokoje
Odbiór: Q2 2025
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.79 m² | Ogród: 34.43 m² | parter | 8714.53 zł | 512327.22 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 2 | 43.88 m² | Balkon: 6.9 m² | parter | 8950.03 zł | 392727.32 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.47 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 1 | 8811.09 zł | 515184.43 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.79 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 3 | 9021.2 zł | 530356.35 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.54 m² | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 3 | 9033.24 zł | 528805.87 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.58 m² | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 7.53 m² | 4 | 9018.88 zł | 528325.99 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.4 m² | Balkon: 10.06 m² | 4 | 9136.68 zł | 533582.11 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.23 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 6.9 m² | 5 | 9137.16 zł | 532056.83 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 2 | 43.47 m² | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 9471.14 zł | 411710.46 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.7 m² | Ogród: 33.61 m² | parter | 8714.74 zł | 511555.24 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.53 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 1 | 8811.09 zł | 515713.1 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 4 | 68.14 m² | Balkon 1: 12.16 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 1 | 8920.18 zł | 607821.07 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.56 m² | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 1 | 8820.69 zł | 516539.61 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.44 m² | Balkon: 10.06 m² | 2 | 8821.3 zł | 515516.77 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.54 m² | Balkon: 10.06 m² | 2 | 8926.45 zł | 522554.38 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.69 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 3 | 9021.2 zł | 529454.23 zł |
ZDJĘCIA Z BUDOWY – Zobacz jak wygląda ukończony 1 etap