Previous
Next
od 43 do 76 m2
2-4 pokoje
Odbiór: Q2 2025
PLAN INWESTYCJI
LOKALIZACJA
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | Cena przed promocją | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.79 m² | Ogród: 34.43 m² | parter | 8714.53 zł | 512327,22 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 2 | 43.88 m² | Balkon: 6.9 m² | parter | 8708.36 zł | 382122,84 zł | 392727.32 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.47 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 1 | 8564 zł | 500737,08 zł | 515184 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.79 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 3 | 8777.62 zł | 516036,28 zł | 530356.35 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.58 m² | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 7.53 m² | 4 | 9018.88 zł | 528325,99 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.4 m² | Balkon: 10.06 m² | 4 | 9136.68 zł | 533582,11 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.4 m² | Balkon: 10.06 m² | 4 | 9139.38 zł | 533739,79 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.53 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 9229.78 zł | 540219,02 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 2 | 43.47 m² | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 9471.14 zł | 411710,46 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.22 m² | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 9245.5 zł | 538273,01 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.7 m² | Ogród: 33.61 m² | parter | 8479.44 zł | 497743,13 zł | 511555.24 zł | ||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.53 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 1 | 8811.09 zł | 515713,10 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.56 m² | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 1 | 8820.69 zł | 516539,61 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.54 m² | Balkon: 10.06 m² | 2 | 8926.45 zł | 522554,38 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.69 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 3 | 9021.2 zł | 529454,23 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.52 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 6.9 m² | 3 | 8683.99 zł | 508187,09 zł | 522289.24 zł |
ZDJĘCIA Z BUDOWY – Zobacz jak wygląda ukończony 1 etap