Previous
Next
od 43 do 76 m2
2-4 pokoje
Odbiór: Q2 2025
PLAN INWESTYCJI
LOKALIZACJA
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | Cena przed promocją | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.5 m² | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 3 | 9033.24 zł | 528444,54 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.65 m² | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 7.53 m² | 4 | 9018.88 zł | 528957,31 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.34 m² | Balkon: 10.06 m² | 4 | 9136.68 zł | 533033,91 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.55 m² | Balkon: 10.06 m² | 4 | 9139.38 zł | 535110,70 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.54 m² | Balkon 1: 7.53 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 9229.78 zł | 540311,32 zł | |||
Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.39 m² | Balkon 1: 6.9 m² + Balkon 2: 3.91 m² | 5 | 9245.5 zł | 539844,75 zł |
ZDJĘCIA Z BUDOWY – Zobacz jak wygląda ukończony 1 etap