| Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolne | Enklawa Arturówek | Mieszkanie | 5 | 145.5m² | Ogród: 148.7 m² | parter | 10036zł | 1460238zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87m² | Ogród: 29.16 m² | parter | 18600zł | 927582zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 35.35m² | Ogród: 20.42 m² | parter | 19126.32zł | 676115.41zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 61.79m² | Ogród: 27.79 m² | parter | 18073.68zł | 1116772.69zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47m² | Balkon: 3.44 m² | 1 | 19473.68zł | 612836.84zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78m² | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 8.53 m² | 1 | 18389.47zł | 1209659.34zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87m² | Balkon: 9.66 m² | 1 | 18810.53zł | 938081.13zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 57.92m² | Balkon: 15.52 m² | 1 | 18600zł | 1077312zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47m² | Balkon: 3.44 m² | 2 | 19789.47zł | 622774.74zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87m² | Balkon: 9.66 m² | 2 | 19021.05zł | 948579.76zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47m² | Balkon: 3.44 m² | 3 | 20105.26zł | 632712.63zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87m² | Balkon: 9.66 m² | 3 | 19231.58zł | 959078.89zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 57.92m² | Balkon: 15.52 m² | 3 | 19021.05zł | 1101699.22zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Lokal usługowy | 1 | 31.47m² | Balkon: 3.44 m² | 4 | 20421.05zł | 642650.54zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78m² | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 8.53 m² | 4 | 19021.05zł | 1251204.67zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87m² | Balkon: 9.66 m² | 4 | 19442.11zł | 969578.03zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 3 | 65.78m² | Balkon 1: 4.78 m² + Balkon 2: 8.53 m² | 5 | 19231.58zł | 1265053.33zł | ||
| Wolne | Letnicka Residence | Mieszkanie | 2 | 49.87m² | Balkon: 9.66 m² | 5 | 19652.63zł | 980076.66zł | ||
| Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.25m² | Ogród: 63.68 m² | parter | 10407.91zł | 658300.31zł | ||
| Wolne | Moja Retkinia | Mieszkanie | 3 | 58.79m² | Ogród: 34.43 m² | parter | 8714.53zł | 512327.22zł | 
