Elastyczne lokale użytkowe
Previous
Next
Elastyczne lokale użytkowe
717,83 m2
Budowa zakończona
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedane | Manu Park | Mieszkanie | 1 | 34,98 m² | n/d | 5 | ||
Sprzedane | Manu Park | Mieszkanie | 1 | 36,3 m² | n/d | 5 | ||
Sprzedane | Manu Park | Mieszkanie | 1 | 36,3 m² | n/d | 5 | ||
Sprzedane | Manu Park | Mieszkanie | 1 | 28,15 m² | n/d | 5 | ||
Sprzedane | Manu Park | Mieszkanie | 1 | 28,04 m² | n/d | 5 | ||
Wolne | Manu Park | Lokal usługowy | n/d | 25,18 m² | n/d | parter | ||
Sprzedane | Manu Park | Mieszkanie | 1 | 369.8 | 0 | |||
Sprzedane | Manu Park | Mieszkanie | 1 | 428.92 | 0 | |||
Sprzedane | Manu Park | Lokal usługowy | 1 | 28,27 m² | n/d | 1 | ||
Sprzedane | Manu Park | Lokal usługowy | 2 | 42,08 m² | Logia : 6,4 m² | 1 | ||
Sprzedane | Manu Park | Lokal usługowy | 3 | 48,79 m² | n/d | 1 | ||
Sprzedane | Manu Park | Lokal usługowy | 1 | 34,76 m² | n/d | 1 | ||
Sprzedane | Manu Park | Lokal usługowy | 1 | 36,46 m² | n/d | 1 | ||
Sprzedane | Manu Park | Lokal usługowy | 1 | 36,46 m² | n/d | 1 | ||
Sprzedane | Manu Park | Lokal usługowy | 1 | 28,15 m² | n/d | 1 | ||
Sprzedane | Manu Park | Lokal usługowy | 1 | 28,04 m² | n/d | 1 |
Doskonała lokalizacja, szerokie możliwości aranżacji i gwarancja dużego ruchu, to tylko niektóre przewagi Manu Parku
Inwestycja została już ukończona. Możesz już teraz rozpocząć aranżacje lokalu i rozpocząć pracę.
Proponujemy lokale użytkowe w różnych konfiguracjach, od 46,04 m2 do 1208,07 m2. Dzięki temu znajdziesz u nas idealny lokal dla swojego biznesu.
Jedna z wizytówek Łodzi - wielofunkcyjna inwestycja Manu Park, w samym sercu miasta, przy ulicy Ogrodowej 4. Właśnie to położenie może wprost wpłynąć na biznes, który zdecydujesz się tu otworzyć