Podchorążych 49, Łódź
od 57 do 73 m2
3-4 pokoje
Odbiór: Q2 2025
Mirabelkowa Eko to kameralna inwestycja na Złotnie, stworzona z myślą o osobach, które szukają spokojnego miejsca do życia w zielonej części Łodzi. Osiedle łączy nowoczesną architekturę i funkcjonalne układy mieszkań.
W ofercie znajdują się mieszkania 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 57 do 70 m², z balkonami lub ogródkami. Przemyślane rozkłady dają możliwość wyboru lokalu z osobną kuchnią albo salonem z aneksem, dzięki czemu łatwo dopasować przestrzeń do własnych potrzeb.
Atutem inwestycji jest jej kameralny charakter oraz spokojne, zielone otoczenie. Złotno zapewnia dobre warunki do odpoczynku po pracy, a jednocześnie pozwala sprawnie dotrzeć do centrum miasta. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, szkoły i przedszkola, co ułatwia codzienne funkcjonowanie rodzinom, parom i osobom aktywnym zawodowo.
Na komfort mieszkańców wpływają także cichobieżne windy, rowerownia oraz nowoczesna, samoczyszcząca się elewacja, która podkreśla estetykę i trwałość całego osiedla.
PLAN INWESTYCJI
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | Cena za m² | Cena | Cena przed promocją | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.24 m² | Balkon: 7.11 m² | 1 | 10699.79 zł | 676654,72 zł | |||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 58.03 m² | Balkon: 9.09 m² | 1 | 10662.61 zł | 618751,26 zł | |||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.09 m² | Balkon: 7.11 m² | 2 | 10909.24 zł | 688263,95 zł | |||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63.85 m² | Balkon: 19.32 m² | 2 | 10935.28 zł | 698217,63 zł | |||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.01 m² | Balkon: 11.04 m² | 2 | 10614.41 zł | 605127,51 zł | |||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.08 m² | Balkon: 10.54 m² | 2 | 10626.09 zł | 606537,22 zł | |||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 4 | 69.4 m² | Balkon 1: 12.66 m² + Balkon 2: 6.93 m² | 1 | 9747.05 zł | 676445,27 zł | |||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 64.36 m² | Ogród: 78.31 m² | parter | 10715 zł | 689617,40 zł | |||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 66.69 m² | Balkon: 6.54 m² | 1 | 10721.19 zł | 714996,16 zł | |||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.5 m² | Balkon: 8.73 m² | 1 | 10402.66 zł | 598152,95 zł | |||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57.32 m² | Balkon: 8.73 m² | 2 | 10614.73 zł | 608436,32 zł |
ZDJĘCIA Z BUDOWY
51 mieszkań w dwu piętrowym budynku; Windy; Pompy ciepła; Fotowoltaika do części wspólnych; Osiedla zamknięte, ogrodzone; Przestronne loggie; Komórki lokatorskie; Miejsca postojowe naziemne dla samochodów z preinstalacją do ładowania samochodów elektrycznych; Stojaki rowerowe;
Inwestycja zlokalizowana w otoczeniu zielonych terenów Łodzi – mieście, które wdraża zieloną strategię „Ekopakt dla Łodzi”, opartą na 5 założeniach: rozwój i ochrona terenów zieleni, poprawa jakości powietrza, racjonalizacja gospodarki wodnej, poprawa efektywności gospodarowania odpadami oraz kształtowanie nowych postaw, w tym także edukacja dzieci.
Z potencjału inwestycyjnego, wynikającego z lokalizacji i projektu architektonicznego obiektu Mirabelkowa Eko, z powodzeniem mogą skorzystać zarówno Ci inwestorzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem w nieruchomości jak i osoby bardziej doświadczone w tej branży.
Specjalna oferta kredytowa od NOTUS dla naszych klientów.