Stawiamy na ekologiczne rozwiązania.
Previous
Next
Stawiamy na ekologiczne rozwiązania.
Podchorążych 49, Łódź
od 57 do 73 m2
3-4 pokoje
Odbiór: Q2 2025
Mirabelkowa Eko to wyjątkowa okazja dla osób poszukujących mieszkania na sprzedaż w Łodzi. Oferuje nowoczesne budownictwo, które łączy innowacyjne technologie z ekologicznymi rozwiązaniami. W ramach tej inwestycji zastosowano energooszczędne pompy ciepła do ogrzewania oraz panele fotowoltaiczne, wspierające ekologiczne zarządzanie energią. Dla mieszkańców przewidziano również udogodnienia do samochodów elektrycznych oraz filtry antysmogowe, zapewniające czyste powietrze wewnątrz mieszkań.
Mirabelkowa Eko na Złotnie wyróżnia się cichobieżnymi windami, co jest rzadko spotykanym rozwiązaniem w budynkach o dwóch kondygnacjach. Dodatkowym atutem jest innowacyjna, samoczyszcząca się elewacja, która podkreśla nowoczesny charakter osiedla.
Nazwa | Status | Inwestycja | Typ | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia dodatkowa | Piętro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 62,92 m² | Ogród : 63,68 m² | 0 | ||
Sprzedane | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 4 | 66,67 m² | Ogród : 107,94 m² | 0 | ||
Sprzedane | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63,8 m² | Ogród : 187,3 m² | 0 | ||
Sprzedane | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 56,81 m² | Ogród : 100,18 m² | 0 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 56,47 m² | Ogród : 97,21 m² | 0 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 55,48 m² | Ogród : 95,44 m² | 0 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 65,46 m² | Ogród 1 : 110,17 m², Ogród 2 : 31,75 m² | 0 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 62,69 m² | Balkon : 7,11 m² | 1 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 4 | 66,58 m² | Balkon : 24,97 m² | 1 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63,61 m² | Balkon : 24,97 m² | 1 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 56,81 m² | Balkon : 11,04 m² | 1 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 56,47 m² | Balkon : 10,54 m² | 1 | ||
Sprzedane | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 55,48 m² | Balkon : 10,54 m² | 1 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 65,22 m² | Balkon 2 : 13,92 m², Balkon 1 : 10,16 m² | 1 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 57,87 m² | Balkon : 9,09 m² | 1 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 62,59 m² | Balkon : 7,11 m² | 2 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 4 | 66,48 m² | Balkon : 24,97 m² | 2 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 63,42 m² | Balkon : 19,32 m² | 2 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 56,65 m² | Balkon : 11,04 m² | 2 | ||
Wolne | Mirabelkowa Eko | Mieszkanie | 3 | 56,47 m² | Balkon : 10,54 m² | 2 |
51 mieszkań w dwu piętrowym budynku; Windy; Pompy ciepła; Fotowoltaika do części wspólnych; Osiedla zamknięte, ogrodzone; Przestronne loggie; Komórki lokatorskie; Miejsca postojowe naziemne dla samochodów z preinstalacją do ładowania samochodów elektrycznych; Stojaki rowerowe;
Inwestycja zlokalizowana w otoczeniu zielonych terenów Łodzi – mieście, które wdraża zieloną strategię „Ekopakt dla Łodzi”, opartą na 5 założeniach: rozwój i ochrona terenów zieleni, poprawa jakości powietrza, racjonalizacja gospodarki wodnej, poprawa efektywności gospodarowania odpadami oraz kształtowanie nowych postaw, w tym także edukacja dzieci.
Z potencjału inwestycyjnego, wynikającego z lokalizacji i projektu architektonicznego obiektu Mirabelkowa Eko, z powodzeniem mogą skorzystać zarówno Ci inwestorzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem w nieruchomości jak i osoby bardziej doświadczone w tej branży.
Specjalna oferta kredytowa od NOTUS dla naszych klientów.